Eintrittspreise
Eintrittskarte | DAV-Mitglieder (Sektion Aschaffenburg) |
DAV-Mitglieder (andere Sektionen) |
Nicht Mitglieder |
---|---|---|---|
Tageskarte Klettern | 9 € | 11,50 € | 15 € |
10er-Karte Klettern | 81 € | 103,50 € | 135 € |
Jahreskarte Klettern | 360 € | 460 € | 600 € |
Tageskarte Bouldern | 7 € | 8,50 € | 10 € |
10er-Karte Bouldern | 63 € | 76,50 € | 90 € |
Jahreskarte Bouldern | 280 € | 340 € | 400 € |
Eintrittskarte | DAV-Mitglieder (Sektion Aschaffenburg) |
DAV-Mitglieder (andere Sektionen) |
Nicht Mitglieder |
---|---|---|---|
Tageskarte Klettern | 6 € | 7,50 € | 9,50 € |
10er-Karte Klettern | 54 € | 67,50 € | 85,50 € |
Jahreskarte Klettern | 240 € | 300 € | 380 € |
Tageskarte Bouldern | 5 € | 6 € | 7 € |
10er-Karte Bouldern | 45 € | 54 € | 63 € |
Jahreskarte Bouldern | 200 € | 240 € | 280 € |
* auf Nachweis: Schüler, Auszubildende, Absolventen von BFD oder FSJ, Senioren, ALG-I- und ALG-II-Empfänger; Schwerbehinderte mit Ausweis, Studenten (bis zur Vollendung des 27.Lebensjahres)
Eintrittskarte | DAV-Mitglieder (Sektion Aschaffenburg) |
DAV-Mitglieder (andere Sektionen) |
Nicht Mitglieder |
---|---|---|---|
Tageskarte Klettern | 4,50 € | 5 € | 6€ |
10er-Karte Klettern | 40,50 € | 45 € | 54 € |
Jahreskarte Klettern | 180 € | 200 € | 240 € |
Tageskarte Bouldern | 4 € | 4,50 € | 5,50 € |
10er-Karte Bouldern | 36 € | 40,50 € | 49,50 € |
Jahreskarte Bouldern | 160 € | 180 € | 220 € |
Eintrittskarte | DAV-Mitglieder (Sektion Aschaffenburg) |
DAV-Mitglieder (andere Sektionen) |
Nicht Mitglieder |
---|---|---|---|
Tageskarte Klettern | 19,50 € | 25 € | 32 € |
10er-Karte Klettern | 175,50 € | 225 € | 288 € |
Jahreskarte Klettern | 780 € | 1.000 € | 1.280 € |
Tageskarte Bouldern | 15 € | 19 € | 26 € |
10er-Karte Bouldern | 135 € | 171 € | 234 € |
Jahreskarte Bouldern | 600 € | 760 € | 1.040 € |
Eintrittskarte | DAV-Mitglieder (Sektion Aschaffenburg) |
DAV-Mitglieder (andere Sektionen) |
Nicht Mitglieder |
---|---|---|---|
Tageskarte Klettern | 11,50 € | 14 € | 18 € |
10er-Karte Klettern | 103,50 € | 126 € | 162 € |
Jahreskarte Klettern | 460 € | 560 € | 720 € |
Tageskarte Bouldern | 8,50 € | 11 € | 14 € |
10er-Karte Bouldern | 76,50 € | 99 € | 126 € |
Jahreskarte Bouldern | 340 € | 440 € | 560 € |
Gruppen ab 8 Personen erhalten einen Preisnachlass von 20% auf den Einzeleintritt.
Dieser kann nur bei einer vorherigen Anmeldung (mindestens 14 Tage im Voraus) gewährt werden. Vielen Dank für euer Verständnis!
Alle nicht eigens deklarierten Tarife gelten für Klettern und Bouldern. Die reinen Boulder-Tarife schließen eine Nutzung des Kletterbereichs selbstverständlich aus. Boulderer, die im Besitz einer “Jahreskarte Bouldern” oder einer “10er-Karte Bouldern” sind, zahlen bei Nutzung des Seilkletterbereichs den Differenzbetrag zum Klettern Tagestarif.
Preise Verleih:
Alle Preise gelten für den jeweiligen Eintrittstag und unabhängig von der Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein.
Bezeichnung | Preis pro Tag |
---|---|
Seil | 5,00 € |
Kletterschuhe | 3,50 € |
Gurt | 3,00 € |
Sicherungsgerät | 3,00 € |
Halbautomat | 3,00 € |
Magnesiabeutel | 2,00 € |
Kletterset (Gurt, Schuhe, Sicherungsgerät und Magnesiabeutel) | 10,00 € |